
3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
이번 달 |
---|
1. | SophieK
43 | 00:54.51 | 2. | Rocketdog
29 | 01:05.27 | 3. | oversizedpixie
132 | 01:06.51 | 4. | Herbivorous
| 01:10.02 | 5. | fishysua
151 | 02:13.81 | 6. | Partimento
41 | 02:37.53 | 7. | Rudy4209
29 | 03:01.83 | 8. | pjo007
10 | 03:11.52 | 9. | whitevoidsky
31 | 04:00.47 | 10. | DrBrush
7 | 05:24.72 | 11. | knmidorika
51 | 06:32.43 | 12. | oopyisslow
151 | 06:36.59 | 13. | Milo Smith
7 | 15:07.07 | 14. | Soham Bhosale
1 | 19:35.19 | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 이번 주 |
---|
1. | SophieK
43 | 01:00.72 | 2. | oversizedpixie
132 | 01:06.51 | 3. | whitevoidsky
31 | 04:00.47 | 4. | pjo007
10 | 05:52.84 | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | --- 없음 --- | --:-- | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:25.47 | 2. | jaybrainer
241 | 00:35.41 | 3. | Eskimosnake
110 | 00:41.50 | 4. | qqwref
260 | 00:42.00 | 5. | beatrixwashere
110 | 00:48.58 | 6. | vx14
149 | 00:49.41 | 7. | Fastfaxer
127 | 00:49.86 | 8. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | 9. | Oryn
157 | 00:58.63 | 10. | Truth-or-Peace
124 | 00:58.80 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:26.40 | 2. | jaybrainer
241 | 00:35.41 | 3. | qqwref
260 | 00:46.98 | 4. | vx14
149 | 00:51.46 | 5. | Fastfaxer
127 | 00:53.45 | 6. | beatrixwashere
110 | 00:53.57 | 7. | Encyclopedia
85 | 00:54.04 | 8. | 2015YINJ02
166 | 01:01.65 | 9. | LAU JIN YING
17 | 01:05.03 | 10. | DrVince
71 | 01:05.47 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:37.69 | 2. | jaybrainer
241 | 00:50.26 | 3. | qqwref
260 | 00:56.35 | 4. | beatrixwashere
110 | 01:03.11 | 5. | Encyclopedia
85 | 01:04.14 | 6. | Fastfaxer
127 | 01:06.05 | 7. | 2015YINJ02
166 | 01:11.13 | 8. | vx14
149 | 01:13.05 | 9. | Hzpenblade
133 | 01:24.24 | 10. | SophieK
43 | 01:25.85 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 68 | 00:00.095 | 3. | nbjohnson | 00:00.405 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-10-15 15:59:20
ko.puzzle-dominosa.com