
3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
이번 달 |
---|
1. | Asitukl
20 | 00:03.92 | 2. | EdenGameMaster
24 | 00:05.25 | 3. | Herbivorous
| 00:07.77 | 4. | chube
| 00:07.97 | 5. | Fjznbeinfnn
| 00:08.79 | 6. | chinpann
| 00:09.31 | 7. | SophieK
43 | 00:09.56 | 8. | Dorice
251 | 00:11.51 | 9. | viysid
18 | 00:11.84 | 10. | knmidorika
51 | 00:14.44 | 11. | Partimento
41 | 00:15.09 | 12. | whitevoidsky
31 | 00:15.89 | 13. | Cricketwithagun
16 | 00:16.63 | 14. | Canon
19 | 00:17.34 | 15. | fishysua
151 | 00:17.37 | 16. | Swagrymple
| 00:17.48 | 17. | monkyDluffy
| 00:17.72 | 18. | Minh Phan Tấn Anh
21 | 00:18.67 | 19. | dbv
4 | 00:22.33 | 20. | Koakuma
49 | 00:29.50 |
| 이번 주 |
---|
1. | Fjznbeinfnn
| 00:08.79 | 2. | Dorice
251 | 00:11.51 | 3. | knmidorika
51 | 00:14.44 | 4. | whitevoidsky
31 | 00:15.89 | 5. | Swagrymple
| 00:17.48 | 6. | Corallystarfish
54 | 00:32.04 | 7. | Nephele
1 | 00:33.90 | 8. | big_rich
14 | 00:41.11 | 9. | tpetar
| 01:43.54 | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | --- 없음 --- | --:-- | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:03.05 | 2. | haramey
233 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
110 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | jaybrainer
241 | 00:04.32 | 6. | FiloNiloPilo
34 | 00:04.43 | 7. | vx14
149 | 00:04.60 | 8. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 9. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 10. | daanbe
216 | 00:05.02 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
233 | 00:03.50 | 2. | numbrr
301 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
110 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | vx14
149 | 00:04.60 | 6. | jaybrainer
241 | 00:04.84 | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 8. | FiloNiloPilo
34 | 00:05.22 | 9. | daanbe
216 | 00:05.31 | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:05.36 | 2. | vx14
149 | 00:06.04 | 3. | jaybrainer
241 | 00:06.27 | 4. | Eskimosnake
110 | 00:06.78 | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | 6. | beatrixwashere
110 | 00:07.21 | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:07.34 | 8. | kyrawr8383
149 | 00:08.47 | 9. | FiloNiloPilo
34 | 00:08.79 | 10. | Oryn
157 | 00:08.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 68 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-10-15 09:17:58
ko.puzzle-dominosa.com