
3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
이번 달 |
---|
1. | MoFan
119 | 00:05.30 | 2. | GregDiAngelo
42 | 00:07.10 | 3. | Herbivorous
| 00:07.21 | 4. | oshi
52 | 00:07.40 | 5. | SophieK
42 | 00:07.84 | 6. | RaiAT
54 | 00:08.09 | 7. | FunAcroFly
92 | 00:08.88 | 8. | EdenGameMaster
20 | 00:11.27 | 9. | oversizedpixie
132 | 00:11.84 | 10. | Sigma166
7 | 00:12.67 | 11. | chube
| 00:13.42 | 12. | cyanbao
23 | 00:16.89 | 13. | lo1234
5 | 00:17.84 | 14. | duhxnae
| 00:19.53 | 15. | SWICT
33 | 00:19.81 | 16. | Flexo
34 | 00:20.73 | 17. | rob69
18 | 00:21.90 | 18. | NJean926
| 00:21.94 | 19. | xuan
21 | 00:24.14 | 20. | Cricketwithagun
1 | 00:25.06 |
| 이번 주 |
---|
1. | MoFan
119 | 00:05.30 | 2. | lo1234
5 | 00:17.84 | 3. | SWICT
33 | 00:19.81 | 4. | Cricketwithagun
1 | 00:25.06 | 5. | CeaselessWatcher
18 | 00:28.16 | 6. | JYay
16 | 00:36.47 | 7. | tonyjo4312
20 | 00:50.60 | 8. | phululu
| 01:13.51 | 9. | 赵润涛
1 | 01:32.30 | 10. | KingHeeSu
4 | 01:53.40 | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | --- 없음 --- | --:-- | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:03.05 | 2. | haramey
231 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
110 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | jaybrainer
240 | 00:04.32 | 6. | FiloNiloPilo
33 | 00:04.43 | 7. | vx14
148 | 00:04.60 | 8. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 9. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 10. | daanbe
216 | 00:05.02 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
231 | 00:03.50 | 2. | numbrr
300 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
110 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | vx14
148 | 00:04.60 | 6. | jaybrainer
240 | 00:04.84 | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 8. | FiloNiloPilo
33 | 00:05.22 | 9. | daanbe
216 | 00:05.31 | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:05.36 | 2. | vx14
148 | 00:06.04 | 3. | jaybrainer
240 | 00:06.27 | 4. | Eskimosnake
110 | 00:06.78 | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | 6. | beatrixwashere
109 | 00:07.21 | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:07.34 | 8. | kyrawr8383
148 | 00:08.47 | 9. | FiloNiloPilo
33 | 00:08.79 | 10. | Oryn
155 | 00:08.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 66 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-09-15 02:49:48
ko.puzzle-dominosa.com