3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
이번 달 |
---|
1. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:04.33 | 2. | EdenGameMaster
14 | 00:06.09 | 3. | beatrixwashere
58 | 00:06.49 | 4. | IzAlexandre2
112 | 00:08.31 | 5. | Dennis Meinen
74 | 00:08.60 | 6. | geyik
168 | 00:09.56 | 7. | MegaJeka
7 | 00:09.67 | 8. | Danila54RUS
| 00:09.79 | 8. | crema
105 | 00:09.79 | 10. | MrMacar0ni
6 | 00:09.81 | 11. | Richrrad
27 | 00:14.31 | 12. | FlatBottomCloud
87 | 00:15.32 | 13. | UoldJisme
| 00:15.51 | 14. | dtyamada
84 | 00:16.32 | 15. | elliewwang
23 | 00:17.64 | 16. | VermouthLeft
51 | 00:18.12 | 17. | Metamor
8 | 00:18.19 | 18. | Albjo
16 | 00:18.93 | 19. | cd43046721
19 | 00:20.88 | 20. | olp17
| 00:21.71 |
| 이번 주 |
---|
1. | EdenGameMaster
14 | 00:06.09 | 2. | beatrixwashere
58 | 00:06.49 | 3. | geyik
168 | 00:09.56 | 4. | crema
105 | 00:09.79 | 5. | Dennis Meinen
74 | 00:14.67 | 6. | UoldJisme
| 00:15.51 | 7. | Charlie121
168 | 00:26.10 | 8. | GooseWazHere
| 00:28.68 | 9. | 火星萝卜
88 | 00:30.23 | 10. | triple
19 | 00:40.09 | 11. | CLAVDIVS
29 | 00:57.23 | 12. | Danila54RUS
| 01:31.94 | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | crema
105 | 00:09.79 | 2. | --- 없음 --- | --:-- | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:03.05 | 2. | haramey
208 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
99 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:04.92 | 7. | daanbe
189 | 00:05.02 | 8. | BingBongBob
107 | 00:05.25 | 9. | jaybrainer
209 | 00:05.65 | 10. | 2015YINJ02
147 | 00:05.67 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
208 | 00:03.50 | 2. | numbrr
267 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
99 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:04.92 | 6. | daanbe
189 | 00:05.31 | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 | 8. | boru
99 | 00:05.70 | 9. | jaybrainer
209 | 00:05.76 | 10. | 2015YINJ02
147 | 00:06.43 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:06.64 | 2. | Eskimosnake
99 | 00:06.78 | 3. | nabi
92 | 00:06.88 | 4. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
22 | 00:07.34 | 5. | jaybrainer
209 | 00:07.55 | 6. | kyrawr8383
129 | 00:08.47 | 7. | Oryn
148 | 00:08.89 | 8. | qqwref
259 | 00:08.91 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:09.02 | 10. | afidaleo
110 | 00:09.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.009 | 2. | GaryLu 48 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2024-11-21 08:42:02
ko.puzzle-dominosa.com