
3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
| 이번 달 |
|---|
| 1. | oversizedpixie
133 | 00:25.63 | | 2. | SilverHawk
216 | 00:25.72 | | 3. | sapphire
127 | 00:30.70 | | 4. | rome_chester
2 | 00:41.27 | | 5. | MushroomsCavern
54 | 00:49.33 | | 6. | PuzzleMaestro
89 | 00:50.09 | | 7. | Ailurus
183 | 00:54.75 | | 8. | NaluXV1
| 01:02.86 | | 9. | Rickieman86
| 01:23.28 | | 10. | Brainiac2.0
48 | 01:23.91 | | 11. | yyyyyyyejin
104 | 01:24.32 | | 12. | KJL38
| 01:34.58 | | 13. | esamgu
21 | 01:37.37 | | 14. | FunAcroFly
122 | 01:53.58 | | 15. | TrimTom2
16 | 02:01.13 | | 16. | Alexander44
| 02:19.22 | | 17. | Laika
6 | 02:32.57 | | 18. | dperezfa
5 | 02:41.96 | | 19. | gillythree#5143
5 | 04:35.38 | | 20. | emirhankrtp
7 | 05:14.69 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | oversizedpixie
133 | 00:25.63 | | 2. | SilverHawk
216 | 00:25.72 | | 3. | sapphire
127 | 00:30.70 | | 4. | rome_chester
2 | 00:41.27 | | 5. | MushroomsCavern
54 | 00:49.33 | | 6. | Brainiac2.0
48 | 01:23.91 | | 7. | Alexander44
| 02:20.93 | | 8. | dperezfa
5 | 02:41.96 | | 9. | gillythree#5143
5 | 04:35.38 | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | sapphire
127 | 00:30.70 | | 2. | rome_chester
2 | 00:41.27 | | 3. | MushroomsCavern
54 | 00:49.33 | | 4. | Brainiac2.0
48 | 01:23.91 | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Eskimosnake
111 | 00:13.09 | | 2. | numbrr
308 | 00:13.39 | | 3. | jaybrainer
253 | 00:21.36 | | 4. | vx14
177 | 00:24.33 | | 5. | qqwref
266 | 00:24.66 | | 6. | beatrixwashere
113 | 00:27.02 | | 7. | plokim
32 | 00:27.31 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:28.31 | | 9. | oversizedpixie
133 | 00:31.61 | | 10. | Fastfaxer
130 | 00:32.65 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:13.65 | | 2. | Eskimosnake
111 | 00:14.13 | | 3. | jaybrainer
253 | 00:22.18 | | 4. | beatrixwashere
113 | 00:27.24 | | 5. | plokim
32 | 00:27.61 | | 6. | qqwref
266 | 00:27.98 | | 7. | vx14
177 | 00:32.08 | | 8. | oversizedpixie
133 | 00:32.23 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:34.60 | | 10. | Make
278 | 00:35.46 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:19.88 | | 2. | jaybrainer
253 | 00:27.36 | | 3. | vx14
177 | 00:31.62 | | 4. | qqwref
266 | 00:32.80 | | 5. | beatrixwashere
113 | 00:34.11 | | 6. | oversizedpixie
133 | 00:39.85 | | 7. | Fastfaxer
130 | 00:43.31 | | 8. | 2015YINJ02
176 | 00:45.86 | | 9. | kyrawr8383
149 | 00:46.04 | | 10. | SophieK
53 | 00:49.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.091 | | 3. | nbjohnson | 00:00.399 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-03-01 06:04:49
ko.puzzle-dominosa.com