
3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
| 이번 달 |
|---|
| 1. | oversizedpixie
132 | 01:44.04 | | 2. | RaiT
81 | 01:52.27 | | 3. | Dorice
256 | 02:35.93 | | 4. | NicCCCCCCC
28 | 04:08.92 | | 5. | fishysua
153 | 04:18.17 | | 6. | mark77
| 04:22.91 | | 7. | Saugust2
39 | 04:45.99 | | 8. | fufafofafufi
| 08:41.37 | | 9. | FCBSophie
54 | 09:21.08 | | 10. | sideshow
136 | 10:04.48 | | 11. | World3tk
| 11:18.23 | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Dorice
256 | 02:35.93 | | 2. | Saugust2
39 | 04:45.99 | | 3. | NicCCCCCCC
28 | 05:04.40 | | 4. | fufafofafufi
| 08:41.37 | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | Dorice
256 | 02:35.93 | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 01:15.80 | | 2. | jaybrainer
244 | 01:32.20 | | 3. | 2015YINJ02
170 | 01:42.50 | | 4. | Encyclopedia
85 | 01:50.32 | | 5. | oversizedpixie
132 | 02:02.17 | | 6. | qqwref
261 | 02:15.50 | | 7. | vx14
165 | 02:19.46 | | 8. | Fastfaxer
127 | 02:24.15 | | 9. | Hzpenblade
134 | 02:26.25 | | 10. | DrVince
71 | 02:33.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 01:22.39 | | 2. | 2015YINJ02
170 | 01:50.87 | | 3. | jaybrainer
244 | 01:53.45 | | 4. | Encyclopedia
85 | 02:01.19 | | 5. | oversizedpixie
132 | 02:04.44 | | 6. | Fastfaxer
127 | 02:08.84 | | 7. | qqwref
261 | 02:19.26 | | 8. | vx14
165 | 02:19.46 | | 9. | Hzpenblade
134 | 02:26.25 | | 10. | Dorice
256 | 02:45.72 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
302 | 01:40.02 | | 2. | jaybrainer
244 | 02:24.08 | | 3. | oversizedpixie
132 | 02:26.03 | | 4. | qqwref
261 | 02:34.90 | | 5. | Fastfaxer
127 | 02:54.72 | | 6. | vx14
165 | 03:05.72 | | 7. | Dorice
256 | 03:15.51 | | 8. | kyrawr8383
149 | 03:33.81 | | 9. | SophieK
46 | 03:38.47 | | 10. | Indirar
167 | 03:50.74 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.219 | | 3. | nbjohnson | 00:00.438 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-12-02 00:04:32
ko.puzzle-dominosa.com