
3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
| 이번 달 |
|---|
| 1. | Kcirderf
| 00:05.53 | | 2. | vilodi
125 | 00:07.71 | | 3. | fufafofofofafuu
| 00:08.50 | | 4. | Fjznbeinfnn
8 | 00:08.71 | | 5. | Alexander44
| 00:08.97 | | 6. | CroMa
80 | 00:09.58 | | 7. | MushroomsCavern
41 | 00:10.12 | | 8. | Samuelflorr
4 | 00:11.85 | | 9. | Kailo
83 | 00:12.60 | | 10. | Beastinboston
31 | 00:14.44 | | 11. | everlasting
8 | 00:14.47 | | 12. | Koakuma
51 | 00:17.35 | | 13. | wattmeter
15 | 00:20.75 | | 14. | Scr33n
| 00:21.24 | | 15. | chenh
| 00:21.32 | | 16. | battlecruiser12
| 00:21.74 | | 17. | leonleonidis
48 | 00:22.17 | | 18. | Rejara
218 | 00:24.16 | | 19. | ShengtongZhang
78 | 00:28.04 | | 20. | Ebotreson
15 | 00:30.37 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | Beastinboston
31 | 00:14.44 | | 2. | everlasting
8 | 00:18.02 | | 3. | AnonyMinor
70 | 00:34.46 | | 4. | Charlleway
75 | 00:42.31 | | 5. | Zerozeddy1
79 | 00:59.72 | | 6. | daghan
34 | 01:05.02 | | 7. | emirhankrtp
5 | 01:13.53 | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | --- 없음 --- | --:-- | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
306 | 00:03.05 | | 3. | haramey
235 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:03.84 | | 5. | nabi
92 | 00:04.04 | | 6. | FiloNiloPilo
45 | 00:04.43 | | 7. | vx14
175 | 00:04.60 | | 8. | lpbxszpd
33 | 00:04.73 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | | 10. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.82 | | 2. | haramey
235 | 00:03.50 | | 3. | numbrr
306 | 00:03.63 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:04.19 | | 5. | nabi
92 | 00:04.37 | | 6. | vx14
175 | 00:04.60 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 8. | FiloNiloPilo
45 | 00:05.22 | | 9. | daanbe
219 | 00:05.31 | | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:05.36 | | 2. | vx14
175 | 00:06.04 | | 3. | jaybrainer
247 | 00:06.27 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:06.78 | | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | | 6. | beatrixwashere
112 | 00:07.21 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:08.47 | | 9. | FiloNiloPilo
45 | 00:08.79 | | 10. | Oryn
165 | 00:08.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.089 | | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-01-21 01:30:34
ko.puzzle-dominosa.com