
3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
이번 달 |
---|
1. | Kcirderf
| 00:03.88 | 2. | Lynn Bendixsen
131 | 00:06.34 | 3. | willy86ylliw
26 | 00:06.46 | 4. | Jollification
36 | 00:07.37 | 5. | oversizedpixie
129 | 00:08.43 | 6. | 乐乐总
1 | 00:09.44 | 7. | darilsandstorm
16 | 00:10.33 | 8. | CauDravan
33 | 00:11.70 | 9. | lanmeityy
| 00:12.10 | 10. | Rubelino33
17 | 00:12.39 | 11. | NNU未央
8 | 00:14.06 | 12. | yyyyyyyejin
46 | 00:14.14 | 13. | blooblis
25 | 00:15.49 | 14. | nosenugget
124 | 00:15.55 | 15. | binairo
| 00:16.47 | 16. | changye
4 | 00:17.69 | 17. | qobi
219 | 00:17.89 | 18. | AmithKrishna22
11 | 00:20.10 | 19. | FunAcroFly
43 | 00:20.37 | 20. | nbapip
| 00:20.64 |
| 이번 주 |
---|
1. | Kcirderf
| 00:04.65 | 2. | Lynn Bendixsen
131 | 00:06.78 | 3. | oversizedpixie
129 | 00:08.43 | 4. | 乐乐总
1 | 00:09.44 | 5. | CauDravan
33 | 00:11.70 | 6. | nosenugget
124 | 00:15.55 | 7. | Koakuma
46 | 00:21.70 | 8. | wyq97
| 00:26.46 | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| 오늘 |
---|
1. | oversizedpixie
129 | 00:08.43 | 2. | CauDravan
33 | 00:11.70 | 3. | --- 없음 --- | --:-- | 4. | --- 없음 --- | --:-- | 5. | --- 없음 --- | --:-- | 6. | --- 없음 --- | --:-- | 7. | --- 없음 --- | --:-- | 8. | --- 없음 --- | --:-- | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:03.05 | 2. | haramey
225 | 00:03.14 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:03.84 | 4. | nabi
92 | 00:04.04 | 5. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | 6. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 7. | vx14
130 | 00:04.95 | 8. | daanbe
211 | 00:05.02 | 9. | BingBongBob
107 | 00:05.25 | 10. | jaybrainer
222 | 00:05.65 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
225 | 00:03.50 | 2. | numbrr
286 | 00:03.63 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:04.19 | 4. | nabi
92 | 00:04.37 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:04.92 | 6. | daanbe
211 | 00:05.31 | 7. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 | 8. | vx14
130 | 00:05.59 | 9. | boru
102 | 00:05.70 | 10. | jaybrainer
222 | 00:05.76 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:06.64 | 2. | Eskimosnake
104 | 00:06.78 | 3. | nabi
92 | 00:06.88 | 4. | beatrixwashere
89 | 00:07.21 | 5. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
24 | 00:07.34 | 6. | jaybrainer
222 | 00:07.55 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:08.47 | 8. | Oryn
148 | 00:08.89 | 9. | qqwref
259 | 00:08.91 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
679 | 00:09.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 106 | 00:00.006 | 2. | GaryLu 48 | 00:00.089 | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-03-31 23:20:57
ko.puzzle-dominosa.com