
3x3 도미노사 | 4x4 도미노사 | 5x5 도미노사 | 6x6 도미노사 | 7x7 도미노사 | 8x8 도미노사 | 9x9 도미노사 | 15x15 도미노사 | 20x20 도미노사
| 이번 달 |
|---|
| 1. | NaluXV1
| 00:04.32 | | 2. | SilverHawk
216 | 00:07.12 | | 3. | Dorice
264 | 00:08.03 | | 4. | rome_chester
9 | 00:08.21 | | 5. | MushroomsCavern
56 | 00:08.25 | | 6. | Pngaea
18 | 00:08.83 | | 7. | ItsAzai
| 00:09.19 | | 8. | ypw19
88 | 00:10.33 | | 9. | RelaxedCockatoo
67 | 00:10.64 | | 10. | Bobski
| 00:10.86 | | 10. | AsianDude
7 | 00:10.86 | | 12. | Noridice
161 | 00:12.06 | | 13. | everlasting
9 | 00:12.14 | | 14. | HoebieWan
48 | 00:12.65 | | 15. | Laika
7 | 00:13.34 | | 16. | Alexander44
| 00:13.66 | | 17. | SakyhyKaren
| 00:13.94 | | 18. | Samuelflorr
5 | 00:14.53 | | 19. | Axiomatically_confus...
29 | 00:14.81 | | 20. | potatoonmars
29 | 00:15.30 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | NaluXV1
| 00:05.65 | | 2. | rome_chester
9 | 00:08.21 | | 3. | MushroomsCavern
56 | 00:08.25 | | 4. | ItsAzai
| 00:09.19 | | 5. | ypw19
88 | 00:10.33 | | 6. | RelaxedCockatoo
67 | 00:10.64 | | 7. | Bobski
| 00:10.86 | | 8. | HoebieWan
48 | 00:12.65 | | 9. | Samuelflorr
5 | 00:14.53 | | 10. | 游侠儿
8 | 00:15.93 | | 11. | SakuraJudy
| 00:16.64 | | 12. | Canon
19 | 00:16.70 | | 13. | sapphire
128 | 00:17.22 | | 14. | Jimmychen
7 | 00:31.65 | | 15. | KTSH4
| 00:31.72 | | 16. | flamyy
10 | 00:32.68 | | 17. | dinaki
3 | 00:41.72 | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | --- 없음 --- | --:-- | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 00:02.21 | | 2. | numbrr
309 | 00:03.05 | | 3. | haramey
236 | 00:03.14 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:03.84 | | 5. | nabi
92 | 00:04.04 | | 6. | FiloNiloPilo
46 | 00:04.43 | | 7. | vx14
178 | 00:04.60 | | 8. | lpbxszpd
33 | 00:04.73 | | 9. | Dino Nuggies
23 | 00:04.89 | | 10. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
253 | 00:02.82 | | 2. | haramey
236 | 00:03.50 | | 3. | numbrr
309 | 00:03.63 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:04.19 | | 5. | nabi
92 | 00:04.37 | | 6. | vx14
178 | 00:04.60 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:04.92 | | 8. | FiloNiloPilo
46 | 00:05.22 | | 9. | daanbe
222 | 00:05.31 | | 10. | Dino Nuggies
23 | 00:05.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:05.36 | | 2. | jaybrainer
253 | 00:05.83 | | 3. | vx14
178 | 00:06.04 | | 4. | Eskimosnake
111 | 00:06.78 | | 5. | nabi
92 | 00:06.88 | | 6. | beatrixwashere
114 | 00:07.21 | | 7. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
25 | 00:07.34 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:08.47 | | 9. | FiloNiloPilo
46 | 00:08.79 | | 10. | Oryn
169 | 00:08.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.006 | | 2. | GaryLu 68 | 00:00.089 | | 3. | nbjohnson | 00:00.389 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-03-07 02:29:15
ko.puzzle-dominosa.com